Familie van Lierop-Melters naar Luijben naar hoofdstamboom
| Irene en Esther Niessen | |||||||||||||||||
|
Wilfried Niessen
1956 x Rig Mutschler
|
|||||||||||||||||
|
Jos Niessen 1918 - 1995
x Anneke Lonis |
|||||||||||||||||
|
Mien Luijben
1887
x Edmond Niessen 1887
|
|||||||||||||||||
| Casper Leonardus Luijben 1845 x Maria Catharina Niesten | |||||||||||||||||
| Aldegonda Sauren 1821 x Petrus Luijben | |||||||||||||||||
| Anna Maria van Lierop 1792 x Johannes Josephus Sauren | |||||||||||||||||
| Franciscus van Lierop 1764 | (Joh)anna Maria Melters 1764 | ||||||||||||||||
| Wijnant van Lierop 1730 | Aldegonda van de Ven 1730 | Arnoldus Melters 1721 | Anna van Os 1726 | ||||||||||||||
| Joannes van Lierop 1692 | Maria Dirix 1795 | Lendert van de Ven 1700? | Joanna Corsten | Arnoldus Melters 1686 | Maria de Wit 1691 | Jacobus van Os 1695? | Joanna IJnhouts 1697 | ||||||||||
| Martinus van Lierop 1660? | Johanna Wijnants 1660? | Jan | Aelbert | Joannis | Johannes Melters 1655? | Luytjen van der Sande 1660? | Hermannus de Wit 1649? | Joanna van Duppen 1645? | Jacobus van Os 1660? | Clara van der Bijst 1660? | Jan van Eyndhouts 1655 | Elizabeth Goorts 1655 | |||||
| Goort Martens 1625? | Wijnant 1630? | Familie Melters-de Wit | Familie van Os-Eyndhouts | ||||||||||||||
Jan van Eyndhouts en Elizabeth Goor ook in Fam van der Veers