Familie Berthout van Berlaer naar Eyndhouts-van Bruheze naar van Os-Eyndhouts naar hoofdstamboom
| Irene en Esther Niessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wilfried Niessen
1956 x Rig Mutschler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jos Niessen 1918 - 1995
x Anneke Lonis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mien Luijben
1887
x Edmond Niessen 1887
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casper Leonardus Luijben 1845 x Maria Catharina Niesten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldegonda Sauren 1821 x Petrus Luijben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Maria van Lierop 1792 x Johannes Josephus Sauren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Joh)anna Maria Melters 1764 x Franciscus van Lierop (en Aldegonda Ververs 1755 x Leonardus Sauren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna van Os 1726 x Arnoldus Melters (en Jan van der Veers 1723 x Susanna Wittens) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joanna IJnhouts 1697 x Jacobus van Os (en Catharina Eijnhouts 1693 x Johannes van der Veers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Eyndhouts 1655 x Elizabeth Goorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael van Eyndhouts 1616 x Maria Wagemans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everardus Joannis 1595? x Jenneke van Eyndhouts (kinderen heetten Eyndhouts!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasper van Eyndhouts 1560? x Jenneke van Weert (dochter van Jan Wijnants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan van Eyndhouts 1535 x ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adriaan van Eyndhouts 1497? x Angela Samson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophia van Bruheze 1473 x Arndt van Eyndhouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaretha Bercker 1446? x Dierck van Bruheze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agnes Berthout van Berlaer 1426 x Hendrick Berker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan III Berthout van Berlaer 1357? x Margaretha van den Vehuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walram Berthout-van Berlaar 1336? x Elisabeth Utenhove 1340? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodewijk III Berthout van Berlaer 1300? | Johanna van Dinther 1310? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan I Berthout van Berlaer 1280? | Elisabeth Arkel van Berghe 1275? | Dirk van Dinther 1275? | Agnes van Wolfswinkel 1280? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan I Berthout van Berlaer de Gramenne 1250/1264? | Maria van Montagne 1250? | Arnold van Arkel vd Berghe 1245? | Ida van Borne 1245? | Nicolaas Colen | Walram I van Bentheim? | Agnes van Heeswijk? | |||||||||||||||||||||||||||
| Lodewijk II Berthout van Berlaer de Gramenne 1210? | Sophie van Gaveren 1220? | Arnold van Montagne 1220? | Yolanda van Coucy-Vervins 1230? | Herbaren van Arkel vd Bergh 1220? | Agnies van Brederode 1219? | Osto I van Borne 1220? | Margaretha van Elsloo 1220? | Jan I van de Leede en Schoonhoven 1200? | Aleid van Kuyck | Otto II van Bentheim 1210? | Jutta van de Leede 1230? | Dirck III van Heeswijk 1215? | NN Rutgersdr van Herpen | ||||||||||||||||||||
| Gillis I Berthout van Berlaer 1195? | ? | Rasso VI Gaveren | Sophie van Breda | Everard van Montagne | Mathilde van Edingen | Thomas II de Coucy-Vervins 1888? | Mathilde van Retel 1200? | Herbaren II van Arkel vd Lede1200? | Aleidis van Heusden 1200? | Dirk I Drossaard van Brederode 1172? | Alveradis v Heusden | Goswin III v Born 1200? | Imagina v Looz de Betuwe | Arnaud IV v Elsloo 1200? | Ida | Floris van der Lede 1170? | Meinsje v Schoonhoven 1170? | Boudewijn I van Bentheim | Jutta van Limburg | Dirk II van Heeswijk 1190? | NN van Heusden | Rutger van Herpen | ? | ||||||||||
| Wouter IV Berthout v Berlaer 1155? | Sophia van Loon 1155? | Floris van der Lede 1170? | Meinsje v Schoonhoven 1170? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fam v Berlaer voor 1150 | Fam v Loon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De tak Berthout van Berlaar zou teruggaan op Karel de Grote (waar naar het schijnt bijna alle inwoners van Europa van afstammen).