Alfabetische lijst W home kwartierstaat (pedigree, numbers): opent in nieuw venster
A B C D E F G H IJ K L M N O P QR S TU V W XYZ
De bedoeling is hier naar verloop van tijd ook namen van
broers en zusters aan toe te voegen.
De links (op het nummer in de kwartierstaat) leiden naar het deel van de
kwartierstaat waartoe de persoon behoort. Van daar uit kun je doorklikken naar
de echtparenpagina.
| nr |
geb/ doop |
jr ? |
achternaam | voornamen | patroniem | geboorteplaats | beroep | familietak | dubbele stam |
| 940 | 1700 | ? | Willein | Gerrits | Epe? | Visch | |||
| 7116 | 1582 | ? | Willem | Meertensz | Schuiten | Schaap-Molenaar 13268 | |||
| 3586 | 1625 | ? | Willem | Jansen | Kwakkel | ||||
| 7654 | 1585 | ? | Willem | Timens | Epe? | Visch | |||
| 3489 | 1585 | ? | Willemgen | Putten van | |||||
| 6553 | 1625 | ? | Willempje | Willemsdr | Schuiten | ||||
| 1673 | 1695 | ? | Wybrigh | Wybrens | Kaspers | ||||
| 3830 | 1605 | ? | Wychman | Claesen | Epe | Visch | |||
| 270 | 1702 | Waegeningh van | Joannes | Boxmeer | grafelijk chirurg | Niessen | |||
| 540 | 1675 | ? | Waegeningh van | Joannis | Boxmeer | grafelijk chirurg | Niessen | ||
| 135 | 1746 | Waegeningh van | Maria Therese | Roermond | Niessen | ||||
| 2429 | 1621 | Wagemans | Maria | Peters | Helmond | Luijben | |||
| 4858 | 1590 | ? | Wagemans | Peter | Joannis | Thorn | Luijben | ||
| 2383873 | 1300 | ? | Walhornes de | Elisabeth | Luijben | ||||
| 4767746 | 1270 | ? | Walhornes de | Jan | Luijben | ||||
| 2005 | 1670 | ? | Walraven | Neeltje | Cornelisse | St. Philipsland | Brouw | ||
| 12609 | 1590 | ? | Walter | Susanne | Mutschler | ||||
| 579 | 1685 | ? | Water van de | Helena | Luijben | ||||
| 9715 | 1559 | ? | Weert van | Jenneke | Luijben | ||||
| 25263 | 1510 | ? | Wefzer | Maria | Mutschler | ||||
| 6376 | 1617 | ? | Wegstein | Hans | Friesenheim | Mutschler | |||
| 3188 | 1652 | Wegstein | Hans | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 1594 | 1681 | Wegstein | Johan | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 797 | 1713 | Wegstein | Katharina | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 1559 | 1690 | ? | Weiber | Anna Maria | Kappel am Rhein | Mutschler | |||
| 6315 | 1595 | Weiniger | Elisabeth | Weil im Schönbuch | Mutschler | ||||
| 12630 | 1549 | ? | Weiniger | Johannes | Tübingen | Mutschler | |||
| 25260 | 1520 | ? | Weiniger | Michael | Mutschler | ||||
| 50520 | 1490 | ? | Weiniger | Wolf | Wien (O) | Mutschler | |||
| 518 | 1700 | ? | Weijmans | Jois | Well | Niessen | |||
| 6325 | 1620 | ? | Weiβhaupt | Ottilie | Mutschler | ||||
| 50512 | 1460 | ? | Welper | Hanß | Durrweiler | Mutschler | |||
| 12628 | 1530 | ? | Welper | Jakob | Mutschler | ||||
| 6314 | 1589 | Welper | Jakob | Lahr | Mutschler | ||||
| 3157 | 1629 | Welper | Maria Elisabeth | Mutschler | |||||
| 25256 | 1500 | ? | Welper | Martin | Mutschler | ||||
| 781 | 1695 | ? | Werle | Maria | Mutschler | ||||
| 502 | 1725 | ? | Wes(t)dorp | Jan | Ariaensen | Stavenisse | Brouw | ||
| 251 | 1755 | Wes(t)dorp | Rachel | Stavenisse | Brouw | ||||
| 115 | 1791 | Wessels | Geertruid | Oldebroek | kroeghoudster | Kwakkel | |||
| 57 | 1814 | Wessels | Geesje | Oldebroek | dagloonster | Kwakkel | |||
| 230 | 1760 | ? | Wessels | Hendrik | Amsterdam | Kwakkel | |||
| 1004 | 1696 | Westdorp | Adriaan (Ariaen) | Janse | Stavenisse | Brouw | |||
| 8032 | 1585 | ? | Westdorp | Dignus | Adriaenssen | Schore | Brouw | ||
| 4016 | 1625 | ? | Westdorp | Dingeman | Dignussen | St. Maartensdijk? | landman | Brouw | |
| 2008 | 1647 | Westdorp (Waesdorp) | Jan | Poortvliet | landman | Brouw | |||
| 24578 | 1570 | ? | Whurstlin | Jacob | Herbolzheim | Mutschler | |||
| 12289 | 1605 | Whurstlin | Rosina | Herbolzheim | Mutschler | ||||
| 3177 | 1647 | Wieber | Anna Maria | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 3187 | 1668 | Wieber | Anna Maria | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 3118 | 1660 | ? | Wieber | Conrad | Kappel am Rhein | Mutschler | |||
| 6374 | 1646 | Wieber | Jakob | Friesenheim | Mutschler | ||||
| 6354 | 1618 | ? | Wieber | Michael | Friesenheim | Mutschler | |||
| 306 | 1730 | ? | Wilhelmus | Augustinus | Sluis | corporaal, schoolmeester | Niesten | ||
| 273 | 1705 | ? | Wijnants | Helena | Gulikers | ||||
| 19430 | 1525 | ? | Wijnants | Jan | Luijben | ||||
| 1201 | 1660 | ? | Wijnants | Johanna | Luijben | ||||
| 64867 | 1494 | Willems | Cornelia | Jan Daniels | Teteringen | Brouw | |||
| 153 | 1766 | Willemsen | Anna Maria | Niesten | |||||
| 5379 | 1585 | ? | Wilters | Magriet |
Antonis Peter |
Klundert van de | |||
| 297 | 1725 | ? | Winckens | Helena | Luijben | ||||
| 1210 | 1649 | ? | Wit de | Hermannus | Luijben | ||||
| 605 | 1691 | Wit de | Maria | Helmond | Luijben | ||||
| 299 | 1725 | ? | Wittens | Suzanne | Luijben | ||||
| 1569 | 1666 | Witwer | Magdalena | Lahr? | Mutschler | Hertzog-Engel 3173 | |||
| 3173 | 1666 | Witwer | Magdalena | Lahr? | Mutschler | Billet-Binz 1569 | |||
| 6353 | 1625 | ? | Woelff | Catharina | Friesenheim | Mutschler | |||
| 259465 | 1430 | ? | Wolframs | Kathelijne | Hendrick | Brouw | |||
| 78850 | 1435 | ? | Wouters | Jan | Tilburg? | Niesten | |||
| 39425 | 1470 | ? | Wouters | Marije | Jan | Tilburg? | Niesten | ||
| 8065 | 1580 | ? | Wouters?/Polvliet van? | Anna?/Amelbergha? | Brouw | ||||
| 3117 | 1654 | ? | Wüst | Anna | Mutschler |